Em negociação coletiva finalizada nesta quarta (27), sindicatos laboral e patronal do setor de tecnologia da informação do estado do Paraná acordarão a imposição de indenização e multa às empresas que promoverem demissão em massa sem negociação, em consonância com o Tema 638 do STF.
“Os trabalhadores dispensados sem previa negociação coletiva, receberão a título de indenização o valor referente a duas vezes o salário de cada trabalhador dispensado, acrescido do pagamento da multa normativa”, determina a Convenção assinada pela Federação Interestadual dos Trabalhadores em Tecnologia da Informação (Feittinf), os sindicatos laborais SITEPD e SINTIPAR e o patronal SEPROPAR.
Além disso, a convenção passou a prever a obrigatoriedade de implementação de programa de Participação nos Lucros e Resultados e reajuste salarial 5%, frente a uma inflação (INPC) acumulada de 3,74% no mês de passado, data base da categoria.
Outro ponto positivo alcançado na negociação foi o estabelecimento mais amplos de pisos para a categoria, algo que possuiu grande resistência do setor patronal paulista, com salários base que vão de R$ 2.006,55 para um administrador de redes júnior a R$ 5.413,80 para um gerente de informática. (Veja tabela)
“Tivemos uma negociação difícil, mas muito promissora para o setor e para os trabalhadores em tecnologia da informação. Estamos buscando valorizar não só os profissionais de tecnologia, mas também proteger o setor de empresas predatórias que implementaram a lei da selva no sentido de desrespeitar direitos e achatar salários. Os trabalhadores de TI do paraná e do Brasil avançaram muito com essa convenção”, avalia Emerson Morresi, presidente da Feittinf.
SALÁRIO-MÍNIMO PROFISSIONAL 8 (OITO) HORAS: TABELA “B”
CARGA HORÁRIA 40 (QUARENTA HORAS SEMANAIS) PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS
CBO | FUNÇÃO | PISO MINIMO |
2123-10 | ADMINISTRADOR DE REDE JUNIOR | R$ 2.006,55 |
2123-10 | ADMINISTRADOR DE REDE PLENO | R$ 2.695,35 |
2123-10 | ADMINISTRADOR DE REDE SENIOR | R$ 3.136,35 |
2124-05 | ANALISTA DE SISTEMA WEB (WEB MASTER) | R$ 3.908,10 |
2124-05 | ANALISTA DE SISTEMA (INFORMATICA) JUNIOR | R$ 3.942,75 |
2124-05 | ANALISTA DE SISTEMA (INFORMATICA) PLENO | R$ 4.203,15 |
2124-05 | ANALISTA DE SISTEMA (INFORMATICA) SENIOR | R$ 5.023,20 |
2124-20 | ANALISTA DE SUPORTE DE SISTEMA | R$ 4.202,10 |
2124-05 | ANALISTA DE SISTEMA (TESTE) | R$ 2.579,85 |
4110-10 | ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO | R$ 2.237,55 |
4110-05 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | R$ 1.825,95 |
4110-05 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II | R$ 1.887,90 |
4110-05 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO III | R$ 2.436,00 |
5143 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | R$ 1.825,95 |
2624-10 | DESIGNER GRAFICO | R$ 1.828,05 |
2624-10 | DESENHISTA DE PAGINAS DA INTERNET (WEB DESIGNER) | R$ 3.141,60 |
1421-05 | GERENTE ADMINISTRATIVO | R$ 3.141,60 |
1423-05 | GERENTE COMERCIAL | R$ 3.141,60 |
1425-10 | GERENTE DE INFORMATICA | R$ 5.413,80 |
1425-15 | GERENTE DE PROJETOS | R$ 3.108,00 |
2332-05 | INSTRUTOR DE INFORMATICA | R$ 2.006,55 |
2332-25 | INSTRUTOR GRAFICO JUNIOR | R$ 2.006,55 |
3172-10 | MANUTENÇÃO DE REDE (HELP DESK) | R$ 3.141,60 |
7823 | MOTORISTA | R$ 1.825,95 |
4122-05 | OFICCE BOY | R$ 1.825,95 |
7661-25 | OPERADOR DE FOTOCOMPOSIÇÃO | R$ 3.141,60 |
3171-10 | PROGRAMADOR JUNIOR | R$ 2.325,75 |
3171-10 | PROGRAMADOR PLENO | R$ 2.634,45 |
3171-10 | PROGRAMADOR SENIOR | R$ 2.898,00 |
4221 | RECEPCIONISTA | R$ 1.825,95 |
4101 | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | R$ 2.635,50 |
5201-05 | SUPERVISOR DE VENDAS | R$ 2.001,30 |
2123 | SUPORTE DE REDE | R$ 3.960,60 |
2124 | SUPORTE TECNICO | R$ 3.960,60 |
3132-20 | TECNICO DE INFORMATICA JUNIOR | R$ 2.197,65 |
3132-20 | TECNICO DE INFORMATICA PLENO | R$ 2.416,05 |
3132-20 | TECNICO DE INFORMATICA SENIOR | R$ 2.657,55 |
7311-10 | TECNICO DE MONTAGEM | R$ 1.971,90 |
3722-05 | TECNICO DE TELEPROCESSAMENTO | R$ 1.971,90 |
5241-05 | VENDEDOR DE SOFTWARE/HARDWARE E ITENS PERIFER | R$ 1.825,95 |
Enquanto empresas retomam ao modelo presencial, pesquisa destaca os benefícios do home office para o…
Novo curso do Sindplay: Micronações como Ferramenta Didática
Jornadas flexíveis podem reduzir o estresse, aumentar a disposição dos trabalhadores, além de otimizar o…